GREGAL, S.
COOP.
C./Los Pérez, s/n - 30700 TORRE PACHECO
Tf. 968 585556 Fax 968 585571
Presidente: Vicente
Rosique Roca
Gerente: Antonio Serrano
García
O.P.F.H 106, de 1 de octubre de
1987
Productos Comercializados
| Productos | Hectáreas |
Cantidad |
| Alcachofa | 15 | 600 |
| Apio | 14 | 1.500 |
| Brócoli | 230 | 2.700 |
| Coliflor | 90 | 2.400 |
| Escarola | 25 | 500 |
| Lechuga | 30 | 200 |
| L. Iceberg | 615 | 13.500 |
| Spitzkol | 40 | 2.000 |
| Pimiento | 30 | 5.300 |
| Melón Amarillo | 130 | 5.000 |
| Melón Galia | 420 | 13.000 |
| Melón Piel de Sapo | 45 | 2.000 |
| Sandia | 12 | 3.900 |
Facturación
Año 2001: 4.772.000.000 Ptas.
Ventas Exportación: 3.842.000.000 Ptas.
Ventas Interior: 930.000.000 Ptas.
Secciones y Servicios
Almacén de Suministros
Surtidor de gasoleo
Numero de Socios: 127
Instalaciones:
Superficie Naves: 18.000 m2
Cámaras frigoríficas: 9.000 m3
Consejo Rector
| Presidente | Vicente Rosique Roca |
| Vicepresidente | Juan José Garre Garre |
| Secretario | Francisco Felipe Soto Sánchez |
| Tesorero | Antonio Aparicio García |
| Vocales | Miguel Saura Fernández |
| José Alcaraz Saura | |
| Silvestre Ros Garre |
Plantilla
| Dtor. Gerente | Antonio Serrano García |
| Dtor. Administración | Felipe López Blasco |
| Dtor. Producción | Valentín Gea Romero |
| Dtor. Comercial | Miguel Ángel Jiménez Bosque |
| Dtor. Técnico | Pedro Martínez Sánchez |
Trabajadores (media/año):450